手機 :15318932736
郵箱:aqboyangjx@126.com 2254886259@qq.com
地址:山東省濰坊市(shì)安丘市錦湖北路155號

添加微信,立即溝通

掃一掃,抖音欣賞
TD-D型鬥(dòu)式提升機主要(yào)特點:
1.驅動功率小,采用流入式喂料、誘導式(shì)卸料(liào)、大容量的料鬥密集型布置.在物(wù)料(liào)提升時幾乎(hū)無回料和挖(wā)料現象,因此無效功率(lǜ)少。
2.提升範圍廣,這類提升機對物料的(de)種類、特性要求少,不但能提升一般粉狀、小顆粒狀物(wù)料,而(ér)且(qiě)可提升磨(mó)琢(zhuó)性較大的物(wù)料(liào).密封性好,環境汙染少。
3.運行可靠(kào)性好,先進的設計原理和加(jiā)工方法,保(bǎo)證了整機運行的可靠性,無(wú)故障時間超過2萬小時。提升高度高.提升(shēng)機運行平穩,因此可達到較高(gāo)的提升高度。
4.使用壽命長(zhǎng),提升機的喂(wèi)料采取流入(rù)式,無需用鬥挖料,材(cái)料之間很少發生(shēng)擠壓和碰撞現象。本機在設計時保(bǎo)證物料在喂料、卸料時少有撒落,減(jiǎn)少了(le)機械磨損。
TD-D型鬥式(shì)提升機技術參數表:
| 型號 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
| 料鬥(dòu)形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
| 輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
| 鬥寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
| 鬥容(róng)(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
| 鬥距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
| 帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
| 鬥速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
| 物料量大塊(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
| 型號 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
| 料鬥形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
| 輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
| 鬥寬(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
| 鬥容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
| 鬥距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
| 帶寬(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
| 鬥速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
| 物料量大塊(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||
注釋:1.表中鬥(dòu)容(róng)為計算(suàn)鬥容,輸送量按填充係(xì)數0.6計算得出。
2.鬥提機料鬥用途為:
淺料(liào)鬥:輸送潮濕、易結塊、難拋出(chū)的物料。如濕沙、濕煤等(děng)。
深料鬥:輸送幹燥(zào)的、鬆散的、易拋出的物料。如水泥、煤塊、碎石、石英砂等。